Thứ tư, 11 Tháng 7 2012 21:29 Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 11 Tháng 7 2012 21:55

| STT | Họ và tên | Cấp đai thi | Kỹ thuật | Quyền | Đối luyện | Tổng TB | Ghi chú | |
| 1 | Đinh Hoàng | Anh | Nhóm mới | 6.5 | - | - | 6.5 | |
| 2 | Doãn Quang | Anh | Nhóm mới | 6.25 | - | - | 6.25 | |
| 3 | Phan | Anh | Nhóm mới | 5.88 | - | - | 5.88 | |
| 4 | Nguyễn Ngọc | Ánh | Nhóm mới | Nghỉ | - | - | Nghỉ | |
| 5 | Dương Ngọc Yến | Chi | Nhóm mới | 6.38 | - | - | 6.38 | |
| 6 | Nguyễn Hải | Dương | Nhóm mới | 6.63 | - | - | 6.63 | |
| 7 | Nguyễn Mạnh | Hiếu | Nhóm mới | 6 | - | - | 6 | |
| 8 | Lương Phạm Quang | Hiếu | Nhóm mới | 6 | - | - | 6 | |
| 9 | Nguyễn Văn | Hòa | Nhóm mới | Nghỉ | - | - | Nghỉ | |
| 10 | Nguyễn Bá | Huy | Nhóm mới | 6.75 | - | - | 6.75 | |
| 11 | Bùi Xuân | Huy | Nhóm mới | 6.67 | - | - | 6.67 | |
| 12 | Nguyễn Đức | Huy | Nhóm mới | Nghỉ | - | - | Nghỉ | |
| 13 | Đinh Hoàng | Linh | Nhóm mới | 6.375 | - | - | 6.375 | |
| 14 | Đào Vĩnh | Linh | Nhóm mới | 5.75 | - | - | 5.75 | |
| 15 | Đặng Nhật | Minh | Nhóm mới | 6.13 | - | - | 6.13 | |
| 16 | Bạch Nhật | Minh | Nhóm mới | 6.13 | - | - | 6.13 | |
| 17 | Nguyễn Hải | Quang | Nhóm mới | 5.75 | - | - | 5.75 | |
| 18 | Hà Ngọc | Sơn | Nhóm mới | Nghỉ | - | - | Nghỉ | |
| 19 | Huỳnh Đắc Sơn | Tùng | Nhóm mới | Nghỉ | - | - | Nghỉ | |
| 20 | Nguyễn Hoàng | Uyên | Nhóm mới | 6 | - | - | 6 | |
| 21 | Nguyễn Nam | Hải | Nhóm mới | 5.75 | - | - | 5.75 | |
| 22 | Đào Đức | Việt | Nhóm mới | 6.5 | - | - | 6.5 | |
| 23 | Nguyễn Hữu | Nghĩa | Đai đen 2 đẳng | 7.25 | 6.63 | 6.5 | 20.38 | |
| 24 | Trần Hùng | Lâm | Đai đen 2 đẳng | 6.88 | 6.75 | 6.5 | 20.13 | |
| 25 | Đỗ Thanh | Phong | Đai đen 2 đẳng | 6.5 | 5.75 | 6.25 | 18.5 | |
| 26 | Đoàn Trung | Dũng | Đai đen 2 đẳng | 6.38 | 6 | 6.38 | 18.76 | |
| 27 | Khúc Giang | Sinh | Đai đen 2 đẳng | 5.63 | 5.38 | 5.63 | 16.64 | |
| 28 | Mai Tuấn | Hiệp | Đai đen 2 đẳng | 5.88 | 5.5 | 5.63 | 17.01 | |
| 29 | Cao Khắc Thành | Long | Đai đen 2 đẳng | 5.5 | 5.38 | 5.75 | 16.63 | |
| 30 | Nguyễn Bá Hoàng | Lâm | Đai xanh | 6.75 | 6.13 | 6.75 | 19.63 | |
| 31 | Dương Thị | Yên | Đai xanh 2 đẳng | 6 | 5.25 | 6.63 | 17.88 | |
| 32 | Thạch Công | Đồng | Đai xanh 3 đẳng | 6.25 | 5 | 6.63 | 17.88 | |
Hôm nay có 4 bạn do vắng mặt buổi thi sát hạch hôm trước nên làm bài nhận thức bù, sau đây là kết quả:
| STT | Họ và tên | Điểm nhận thức |
| 1 | Đào Anh Việt | 6 |
| 2 | Lê Đức Mạnh | 9 |
| 3 | Đặng Trần Trung Hiếu | 7 |
| 4 | Bạch Nhật Minh | 5.5 |




Comments